SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
SONDERJYSKE | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 |
KOLDING | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 |
AALBORG | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 |
HOBRO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
FREDERICIA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 |
VENDSYSSEL | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Legenda: